Preise & Saison
Holzferienhaus
Wohnung | m² | Personen | Haupsaison (€/Nacht) | Nebensaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
---|---|---|---|---|---|
Holzferienhaus | ca. 140 | 9 | 195 € | 110 € | 85 € |
Ferienwohnungen auf dem Hof
Wohnung | m² | Personen | Haupsaison (€/Nacht) | Nebensaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
---|---|---|---|---|---|
Dachsbau | ca. 130 | 8 | 195 € | 195 € | 85 € |
Amselnest | ca. 120 | 6 - 7 | 130 € | 65 € | 85 € |
Bienenstock | ca. 110 | 6 | 120 € | 60 € | 85 € |
Schneckenhaus | ca. 100 | 4 | 110 € | 55 € | 85 € |
Ferienhaus Habergaarwang
Wohnung | m² | Personen | Haupsaison (€/Nacht) | Nebensaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
---|---|---|---|---|---|
Habichtnest | ca. 100 | 7 | 130 € | 65 € | 85 € |
Haferkoje | ca. 100 | 6 | 125 € | 60 € | 85 € |
Hasenbau | ca. 65 | 4 | 110 € | 50 € | 85 € |
Alle Preise sind inkl. Bettwäsche, Handtücher, Strom, Wasser, WLAN und Ponyreiten
Hunde 9 € pro Tag (auf Anfrage)
Mindestaufenthalt 2 Nächte
20 € Kurzaufenthaltspauschale bis 2 Übernachtungen
Saisonzeiten
Zeitraum | Saison |
---|---|
01.03. - 09.11. | Hauptsaison |
10.11. - 19.12. | Nebensaison |
20.12. - 10. 01. | Hauptsaison |
11.01. - 28.02. | Nebensaison |